Florida Phone Traffic Net Edit
- 80 Meters
Net Schedule
| Local Time | UTC Time | Frequency | Net Control |
|---|---|---|---|
| 7:00 PM Saturday America/New_York | 00:00 Sunday | 154.678 MHz | 10-23'ethan |
| 7:00 AM Wednesday America/New_York | 12:00 Wednesday | 3.940 MHz | Add an operator |
| 7:00 AM Thursday America/New_York | 12:00 Thursday | 3.940 MHz | Add an operator |
| 7:00 AM Sunday America/New_York | 12:00 Sunday | 3.940 MHz | Add an operator |
| 7:00 AM Friday America/New_York | 12:00 Friday | 3.940 MHz | Add an operator |
| 7:00 AM Saturday America/New_York | 12:00 Saturday | 3.940 MHz | Add an operator |
| 7:00 AM Monday America/New_York | 12:00 Monday | 3.940 MHz | Add an operator |
Net Details
Description
The Florida Phone Traffic Net takes place daily at 3.940 MHz as band conditions permit. FPTN is a friendly net!
Organizer
Florida Phone Traffic Net
Website
http://fptn3940.net/
City
Reno
County
NV
Province / State
nv
Country
United States
Band
80 Meters
Created August 28, 2022 by cale
Last updated February 8, 2026 by 12-23