The Beaver State Net Edit
- 80 Meters
Net Schedule
| Local Time | UTC Time | Frequency | Net Control |
|---|---|---|---|
| 5:30 PM Monday America/Los_Angeles | 01:30 Tuesday | 3.920 MHz | Add an operator |
| 5:30 PM Tuesday America/Los_Angeles | 01:30 Wednesday | 3.920 MHz | Add an operator |
| 5:30 PM Wednesday America/Los_Angeles | 01:30 Thursday | 3.920 MHz | Add an operator |
| 5:30 PM Thursday America/Los_Angeles | 01:30 Friday | 3.920 MHz | Add an operator |
| 5:30 PM Friday America/Los_Angeles | 01:30 Saturday | 3.920 MHz | Add an operator |
| 5:30 PM Saturday America/Los_Angeles | 01:30 Sunday | 3.920 MHz | Add an operator |
| 5:30 PM Sunday America/Los_Angeles | 01:30 Monday | 3.920 MHz | Add an operator |
Net Details
Description
The Beaver State Net takes place every day at 5:30 PM Pacific Time on 3.920 MHz. The net is a National Traffic System (NTS) net collecting and passing NTS traffic.
Organizer
The Beaver State Net
Website
http://k6ugs.com/BSN.htm
Province / State
Oregon
Country
United States
Band
80 Meters
Created December 25, 2025 by K4HCK
Last updated December 25, 2025